聯系我們
全國咨詢熱線:157-3887-8578
電話:0371-64944766
傳真:0371-64944766
郵箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省鄭州市鄭上路與京城路交叉口
中藥提取設備
人氣: 發表時間:2024-08-15 14:57:29
主要結構與配置說明:
主機提取罐 | 簡述 |
結構形式 | 直錐、倒錐、斜錐、直筒(無錐)、磨菇 |
夾套形式 | 采用中空夾套、盤管夾套、蜂窩夾套等(按需選擇) |
保溫材料 | 珍珠棉、巖棉或聚氨脂發泡,具有良好隔熱保溫效果 |
保溫層筒體 | 采用鏡面拋光或2B磨砂面亞光處理,外形美觀、整潔、耐用 |
攪拌裝置(選配) | 中心攪拌,攪拌槳形式:直葉、螺旋帶式等(按需選擇) |
支腳形式 | 耳式支腳 |
隨機附件 | 快開式投料孔、視燈/鏡、溫度計、排空口、清洗口等各功能管口 |
主機配套設備 | |
除沫器 | 采用隔板式,內充不銹鋼絲網衛生易清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器換熱效率高 |
冷卻器 | 蛇管式冷卻器換熱效果好 |
油水分離器 | 玻璃筒式或不銹鋼帶視鏡式(按需選擇) |
雙聯過濾器 | 500L以上選用雙聯過濾器,內設不銹鋼濾網衛生易清洗 |
衛生泵(選配) | 歐洲EHEDG認證,材料符合FDA標準. |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |
2.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加!其他問題請電話咨詢! |
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! |